Maskineri
MOTOR | Yanmar 340 hk, RCD-6LY2x1 |
BYGGJEÅR | 2015 |
TIMETAL | 7 400 per november 2023 |
GIR | Yanmar utan sluring |
THRUSTER | Sleipner Sidepower 8 hk forut |
Kapasitet
LASTEKAPSITET | 1.4 m³ (godkjend for bulk) |
DIESEL | 2 x 250 liter |
FERSKVATN | 80 liter |
VARMTVATN | 20 liter |
Dekksutstyr
GARNHALAR | Solent SSH 04 |
GARNGREIAR | Meydam Junior (ny) |
TEINEHALAR | Skude 600 kg |
PUMPER | Rulepumper inn i rommet for sirkulasjon. 1 x Rulepumpe til lensing. 1 x Rule spylepumpe. 1 x reimdrive spylepumpe. |
ØVRIG | 3 x styreposisjonar Sideport styrbord LED dekkslys |
Elektronikk
RADAR | Garmin 4 kW 4G |
EKKOLODD | Garmin Modul M/B 265 Singel |
AUTOPILOT | Garmin GHP 10 |
VHF | Garmin Navicom RT 550 |
AIS | Garmin AIS Navicom RT 550 |
KARTMASKIN | Garmin GPS Map 6012 |
Innreiing
2 køyar. Oppvarming frå Webasto motor-varme. 1 x Webasto dieselbrennar/kokeapparat. Varmvifte frå maskinrom til toalett.
Bysse med Webasto platetopp. Vask i styrehus med varm og kaldt vatn. Toalettrom med varmt og kaldt vatn.
Om båten
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.