Motor
HOVUDMOTOR | Perkins 202 hk |
BYGGJEÅR | 2013 |
TIMETAL | 7500 |
GIR | Servo |
PROPELLANLEGG | Nogva |
Kapasitet
LASTEKAPSITET | 18 m³ (7 tonn) |
DIESEL | 2 x 700 liter |
FERSKVATN | 150 liter |
HYDRAULIKK |
Dekksutstyr
BOM | Ikkje sertifisert |
GARNHALAR | 800 kg Meydam |
GARNGREIAR | Rapp på Smådal-arm |
TEINEHALAR | Lorentzen |
CONTAINER | Sæplast |
BLØGGE/SKYLLEKAR | Hydraulisk |
LINERIGGING | 800 kg linehalar |
Elektronikk
RADAR | |
EKKOLODD | |
AUTOPILOT | Simrad 2024 |
VHF | Ja |
AIS | Ja |
KARTMASKIN | Sailorsmate |
ØVRIG ELEKTRONIKK |
Innreiing
Om båten
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.