Motor
HOVUDMOTOR | Cummins KT-19-M3, 640 hk |
TIMETAL | Gått ca 6-700 timar etter overhaling |
HJELPEMOTOR 1 | Cummins 58 hk |
HJELPEMOTOR 2 | Cummins 84 hk |
GIR |
Kapasitet
LASTEKAPSITET | 110 m³ |
DIESEL | 26 tonn |
FERSKVATN | 4 tonn |
Dekksutstyr
GARNRIGGING | 5 tonn spel med Rapp Hydema etterhalar |
GARNGREIAR | Rapp Hydema på travers |
KRANE | HS Marine (2013) |
KJØLING | Kjøling i lasterom |
Elektronikk
RADAR | Furuno |
EKKOLODD | Furuno |
AUTOPILOT | Simrad AP50 |
VHF | Sailor RT2040. Skanti VHF DSC. Furuno |
KARTMASKIN | Olex |
GPS-NAVIGASJON | Furuno GP-150 |
GPS-KOMPASS | JRC 3D Dynamic Sensor |
AIS | Furuno FA-150 |
GPS | Furuno GP-39 |
INTERNETT | Starlink |
OVERVAKING | Kameraovervaking |
GMDSS | Jotron TR20 |
SPORING | BlueTraker VMS |
Om båten
Vert seld med deltakarrett torsk 10-11 m n62° Region Sør.
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.