Motor
MOTOR | 4 080hk Wichmann |
BYGGJEÅR | 1989 |
GIR | Volda ACG 750/PF |
GENERATOR | Stamford 1×1820 kVA, 3×440 V, 60Hz |
AUX | 2 x Cat 3412 644 kVA, 3 x440 V, 60 Hz |
THRUSTER | 2 x Brunvoll 800 hk |
PROPELL | Wichmann 3.800 mm |
STYREMASKIN | Tenfjord 1-18 m 280 |
PROPELLANLEGG | Wichmann PR-90 |
Kapasitet
LASTEKAPSITET | 462,3 m³(kan tilbakeførast til 1 550 m³) |
DIESEL | 260 m³ |
FERSKVATN | 130 m³ |
RSW
ANLEGG | 2 x Frio Nordica Ammoniakk 1.300 kW (2013) |
SIRKUKLASJONSPUMPER | 2 x 960 m³/time (2013), 1 x 600 m³/timer |
ØVRIG | 1 x manifoild, ND 300 mm plastrøyr, PEH, PN6, ND 200 mm plastrøyr, PEH, PN6 |
Dekksutstyr
SNURPEVINSJ | 2 x 28 tonn Rapp Hydema (2010) |
NOTHALAR | 25 tonn Triplex 850/500 |
NOTLEGGJAR | 4,5 tonn Triplex NK5000 |
FLÅLEGGJAR | Triplex (2011) |
MELLOMRULL | |
ØYRAKALVINSJ | Rapp Hydema øyrakalvinsj (2000) |
ANKERVINSJ | |
FISKEPUMPE | Z-marine ZM-SFP 18″ fiskepumpe (2013) |
NETTROMMEL | 60 tonn Rapp Hydema, 29,5 m³ Rapp Hydema 17,5 m³ |
TRÅLVINSJ | 2 x 40 tonn Rapp Hydema |
KABELVINSJ | 1 x 6 tonn Rapp Hydema |
KRANE | Triplex KN-50, 12 m (2013) Z-Marine ZM-MKB 1000/30 |
ØVRIG | Rapp Hydema PTS-3000 trål-kontrollsystem IRAS vakuumpumpe, 4.500 l tank (2012) 130 m3 notbinge, utvida i 2013 |
Elektronikk
RADAR | Furuno 10 cm (2011) Decca Bridgemaster 250 |
AUTOPILOT | Simrad AP70 (2013) |
SONAR | 1 x Furuno FSU84 (høgfrekent) (2010) 1 x Simrad SX90 (lågfrekvent) (2008) Simrad FS125 trålsonar |
EKKOLODD | Kaijo KMC200 |
GYROKOMPASS | Robertson RGC 11 |
GPS | Leica MX 400 GPS Koden KGP 913 GPS |
KARTMASKIN | Telechart og Olex Sodena Turbo 2000 Tectis kartsystem |
VHF/KOMMUNIKASJON | Skanti TRP 8400 radio, 400 w MF/HF Furuno FS 1562 radio, 150 w MF/HF Simplex Sailor R2022 mottakar, MF/HF Skanti DSC 9006 MF/HF MDSS Fleetnet satelittelefon (2008) Inmarsat C sailor DT 4646 E ShipEquip VHF Sailor Duplex/Simplex VHF Sailor 4822 Simplex GMDSS VHF Tron, bærbar Taiyo VHF |
ØVRIG | Scanmar djupnesensor (2012) Furuno Navtex vervarsling Lehmkuhl gyro repeater Ben log |
Om fartøyet
Båten har nedjustert lastekapasitet til under 500 m³. Øvrige tankar vert brukt til ballast. Fullt rigga til ringnot/trål. Per i dag brukt til teinefiske etter snøkrabbe.
Det er gjort store påkostningar.
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.