Motor
HOVUDMOTOR | Yanmar 184 hk |
BYGGJEÅR | 2009 |
TIMETAL | 6 331 |
GIR | Twindisc 550 m/PTO-uttak |
SIDEPROPELLAR | Slepiner baugpropell, 6 hk elektrisk |
PROPELLANLEGG | Sleipner |
Kapasitet
LASTEKAPSITET | 4.4 m³ (4.5 tonn) tett rom |
LASTEROM 2 | 1,5 m³, bygd som bulkrom for is |
DIESEL | 2 x 450 liter |
FERSKVATN | 180 liter |
HYDRAULIKK | Elektrisk hydraulikkaggregat til juksa |
Dekksutstyr
BOM | Ikkje godkjend |
PUMPER | Lensepumpe i maskin- og lasterom. Begge på brytar |
CONTAINER | 9 x 380 liter. 5 stk i lasterom og 4 på dekk. |
JUKSAUTSTYR | 3 x BJ5000 juksamaskiner og snikhalar |
TEINEHALAR | Rapp Hydema HTL06 |
BLØGGE/SKYLLEKAR | Binge i plastbelagt finèr |
Elektronikk
RADAR | Furuno 1835 |
EKKOLODD | Furuno FCV295 |
AUTOPILOT | Simrad AP35 |
VHF | Sailor 6215 VHF DSC, Sailor SP3520, VHF GMDSS |
KARTMASKIN | Olex |
AIS | Furuno FA150 |
DIV. ELEKTRONIKK | Radio Fjernsyn Fastmontert mobiltelefon Furuno satelittkompass modell SC50 |
INNREIING
Eberspächer 4kW Defrostar frå motor To køyar Elektrisk kokeapparat. Vask med kaldt og varmt vatn Toalett og dusj |
OM BÅTEN
Oppdatert med fartøyinstruks i 2017. Båten har automatisk brannsløkking i maskinrom. Victron landstraum (ladar/inverter). Startbatteri 1 x 110 AMP og forbruksbatteri 3 x 110 AMP.
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.